Actualité (Mei 2024)

-L’indice lissé santé : 130.94
-L'indice de référence : 128.32
-L'indice-pivot : 128.11
-Suivant annonce chiffres d'index : 01 Janvier 1970
-Prédiction bureau du plan : December 2019
-Prédiction mathématique : Octobre 2024
-Dernier ajustement d'index : Novembre 2023

Nouvelles

03 Janvier 2017

L'indexation des salaires de retour plus t?t que pr?vu
Les salaires et allocations pourraient ?tre index?s en juin-juillet 2017

31 Mars 2016

L'inflation au plus haut depuis 2012, l'indexation de retour plus t?t que pr?vu
Le prochain franchissement de l'indice-pivot devrait intervenir d?s le mois de juillet, entra?nant une indexation g?n?rale des salaires pour janvier 2017, rapporte L'Echo jeudi. C'est la cons?quence de l'acc?l?ration de l'inflation enregistr?e en ce mois de mars. Celle-ci a atteint son plus haut niveau depuis 2012.

31 Mars 2016

L'indexation des salaires de retour plus t?t que pr?vu
Les travailleurs du secteur priv? devront eux attendre le mois de janvier 2017 pour voir leur salaire augmenter.

L’indice santé

L’indice santé Avril 2024

Avril = 130.85, afgevlakt 130.94.
Ten opzichte van Mars steeg de afgevlakte gezondheidsindex met 0.25%.
Par rapport à Mars l'indice de santé lissé a augmenté de 0.25%.
Ten opzichte van Mars daalde de afgevlakte gezondheidsindex met 0.25%.
Par rapport à Mars l'indice de santé lissé a diminué de 0.25%.

L’indice santé Mai 2024

Aucune donnée disponible, de nouvelles données sur 01 Janvier 1970.
La prévision du bureau de plan = 0.00, lissé = 0.00.
Prédiction mathématique sur la base des 4 derniers mois = 0.00.

L’indice santé Juin 2024

Graphique depuis Janvier 2013

Quelle est la indice santé?

Cet indice est construit sur la base du mouvement des prix d'un 500 nombreux produits et services. C'est la L’indice des prix à la consommation sans les produits suivant: diesel, essence, tabac et alcohol. Quand l'indice de santé dépasse l'indice des prix à la consommation, les salaires sont adapté.

Histoire + l'indice santé lissée

Avril 2024 130.85 130.94 0.00
Mars 2024 131.75 130.61 0.00
Février 2024 130.95 129.81 0.00
Janvier 2024 130.19 129.14 0.00
Décembre 2023 129.53 128.48 0.00
Novembre 2023 128.55 128.30 0.00
Octobre 2023 128.30 128.22 0.00
Septembre 2023 127.52 127.91 0.00
Août 2023 128.82 127.87 0.00
Juillet 2023 128.22 127.34 0.00
Juin 2023 127.09 127.24 0.00
Mai 2023 127.35 127.18 0.00
Avril 2023 126.70 127.34 0.00
Mars 2023 127.80 127.64 0.00
Février 2023 126.86 127.55 0.00
Janvier 2023 128.00 127.81 0.00
Décembre 2022 127.89 127.04 0.00
Novembre 2022 127.44 125.99 0.00
Octobre 2022 127.92 124.72 0.00
Septembre 2022 124.92 122.99 0.00
Août 2022 123.68 121.83 0.00
Juillet 2022 122.35 120.80 0.00
Juin 2022 121.02 119.98 0.00
Mai 2022 120.25 119.41 0.00
Avril 2022 119.59 118.90 0.00
Mars 2022 119.05 117.90 0.00
Février 2022 118.74 116.94 0.00
Janvier 2022 118.21 115.74 0.00
Décembre 2021 115.60 114.26 111.89
Novembre 2021 115.20 113.54 111.66
Octobre 2021 113.94 112.79 111.65
Septembre 2021 112.29 112.13 111.32
Août 2021 112.74 111.81 111.62
Juillet 2021 112.18 111.35 111.48
Juin 2021 111.31 110.95 111.31
Mai 2021 110.99 110.72 111.23
Avril 2021 110.93 110.56 111.15
Mars 2021 110.56 110.30 110.75
Février 2021 110.39 110.13 0.00
Janvier 2021 110.35 110.06 0.00
Décembre 2020 109.88 109.92 111.06
Novembre 2020 109.91 110.00 110.76
Octobre 2020 110.11 110.06 110.72
Septembre 2020 109.78 110.05 110.16
Août 2020 110.20 110.13 110.59
Juillet 2020 110.16 110.13 110.62
Juin 2020 110.05 110.08 110.45
Mai 2020 110.10 110.04 110.31
Avril 2020 110.22 109.94 110.40
Mars 2020 109.96 109.68 110.22
Février 2020 109.87 109.44 109.97
Janvier 2020 109.72 109.22 109.66
Décembre 2019 109.18 108.94 109.68
Novembre 2019 109.00 108.91 109.41
Octobre 2019 108.98 108.93 109.48
Septembre 2019 108.58 108.94 109.17
Août 2019 109.07 109.01 109.28
Juillet 2019 109.07 108.99 109.31
Juin 2019 109.02 108.98 109.05
Mai 2019 108.89 108.92 109.12
Avril 2019 108.98 108.83 109.06
Mars 2019 109.04 108.69 108.92
Février 2019 108.78 108.55 108.75
Janvier 2019 108.50 108.42 108.57
Décembre 2018 108.45 108.18 108.14
Novembre 2018 108.48 107.95 107.85
Octobre 2018 108.26 107.69 107.89
Septembre 2018 107.52 107.38 107.51
Août 2018 107.55 107.25 107.09
Juillet 2018 107.44 107.08 107.18
Juin 2018 107.01 106.90 107.03
Mai 2018 106.99 106.78 107.03
Avril 2018 106.89 106.63 107.06
Mars 2018 106.71 106.44 106.68
Février 2018 106.54 106.23 106.53
Janvier 2018 106.37 106.05 106.31
Décembre 2017 106.15 105.84 105.86
Novembre 2017 105.85 105.72 105.83
Octobre 2017 105.84 105.67 105.68
Septembre 2017 105.51 105.53 105.44
Août 2017 105.68 105.51 105.56
Juillet 2017 105.63 105.45 105.65
Juin 2017 105.29 105.37 105.50
Mai 2017 105.42 105.32 105.44
Avril 2017 105.46 105.12 105.33
Mars 2017 105.32 104.77 105.37
Février 2017 105.06 104.43 104.71
Janvier 2017 104.65 104.13 104.55
Décembre 2016 104.05 103.89 103.88
Novembre 2016 103.97 103.87 103.91
Octobre 2016 103.86 103.86 103.84
Septembre 2016 103.68 103.83 103.43
Août 2016 103.97 103.85 103.61
Juillet 2016 103.93 103.74 103.64
Juin 2016 103.74 103.63 103.61
Mai 2016 103.77 103.33 103.11
Avril 2016 103.53 102.99 103.10
Mars 2016 103.47 102.66 102.91
Février 2016 102.53 102.37 102.67
Janvier 2016 102.42 102.30 102.49
Décembre 2015 102.23 102.16 101.03
Novembre 2015 102.28 102.00 100.95
Octobre 2015 102.27 101.78 100.95
Septembre 2015 101.85 101.54 100.79
Août 2015 101.61 101.37 100.84
Juillet 2015 101.37 101.25 101.10
Juin 2015 101.33 101.09 100.97
Mai 2015 101.16 100.98 101.00
Avril 2015 101.12 100.84 100.90
Mars 2015 100.73 100.65 100.83
Février 2015 100.89 100.55 100.79
Janvier 2015 100.61 100.39 100.58
Décembre 2014 100.40 100.25 100.59
Novembre 2014 100.28 100.18 100.94
Octobre 2014 100.28 100.23 100.82
Septembre 2014 100.06 100.25 100.35
Août 2014 100.12 100.30 0.00
Juillet 2014 100.46 100.38 0.00
Juin 2014 100.34 100.46 0.00
Mai 2014 100.29 100.56 0.00
Avril 2014 100.44 100.64 0.00
Mars 2014 100.79 100.64 0.00
Février 2014 100.75 100.51 0.00
Janvier 2014 100.60 100.37 0.00
Décembre 2013 100.41 100.23 0.00
Novembre 2013 100.29 100.15 0.00
Octobre 2013 100.18 100.14 0.00
Septembre 2013 100.03 100.14 0.00
Août 2013 100.10 100.14 0.00
Juillet 2013 100.24 100.06 0.00
Juin 2013 100.20 99.94 0.00
Mai 2013 100.03 99.79 0.00
Avril 2013 99.77 99.62 0.00
Mars 2013 99.77 99.53 0.00
Février 2013 99.58 99.42 0.00
Janvier 2013 99.36 99.34 0.00

Qu'est-ce que l'indice de santé lissé?

L'indice de santé lissé est la moyenne arithmétique des 4 derniers chiffres de l'indice.

À quoi sert l'indice de santé?

C'est la base de l'indexation des prix de location.
Les avantages sociaux, les pensions, les salaires des fonctionnaires et certains autres paris suivent l'indice aplati.
Des ajustements sont effectués si l'indice de santé lissé a dépassé l'indice pivot.